Members
Members Only Section
• Activation Chart
(Membership will be verified)
In Emergency Password Request by Calling 801-756-5123
UTWARN Members Only
Activation or Emergency
801-756-5123 (M-F 8am-4pm)
801-419-8109 (After hrs.)
801-560-8456 (DDW After hrs.)
UTWARN Members
Please Note: Your Emergency Contact Information is not public and may be accessed via password HERE. It is important that we have current and updated Emergency Contact Information from all UTWARN members-
Update Emergency Contact Information
Update Member Information (website, name, etc…)
COUNTY | ENTITY | WEBSITE |
---|---|---|
Beaver | Milford City | www.milfordut.com |
Box Elder | Bear River Water Conservancy Dist | www.brwcd.com |
Box Elder | Elwood Town Corporation | www.elwoodtown.com |
Box Elder | Howell Town | N/A |
Box Elder | Perry City | www.perrycity.org |
Box Elder | Tremonton City | www.tremontoncity.com |
Cache | Providence City | www.providencecity.com |
Cache | Trenton Town | N/A |
Cache | Benson Culinary Water ID | www.bensonwater.org |
Cache | Nibley City | www.nibleycity.com |
Cache | Logan City | www.loganutah.org |
Cache | North Logan City | www.northlogancity.org |
Cache | Hyde Park City | www.hydepark.utahlinks.org |
Cache | Smithfield City | www.smithfieldcity.org |
Carbon | Sunnyside City | N/A |
Davis | Clinton City | www.clintoncity.net |
Davis | Mutton Hollow ID | N/A |
Davis | North Salt Lake City | www.nslc.org |
Davis | South Davis Sewer District | N/A |
Davis | South Davis Water District | N/A |
Davis | Sunset City | www.sunset-ut.com |
Davis | Weber Basin Water Conservancy District | www.weberbasin.com |
Davis | West Bountiful City | www.westbountiful.utah.gov |
Davis | Bountiful City Water | www.bountifulutah.gov |
Davis | Bountiful Irrigation | www.bountifulirrigation.com |
Davis | Woods Cross City | www.woodscross.com |
Davis | Benchland Water District | N/A |
Duchesne | Cedarview-Montwell Special Service District | cmssd.duchesne.utah.gov |
Duchesne | Duchesne City | www.duchesnecity.com |
Duchesne | Upper Country Water Improvement District | N/A |
Duchesne | Cedarview-Montwell SSD | cmssd.duchesne.utah.gov |
Emery | Green River | www.greenriverutah.com |
Garfield | Boulder Farmstead Water Company | N/A |
Garfield | Antimony | N/A |
Grand | Grand Water & Sewer Service Agency | www.grandwater.org |
Iron | Central Iron Country WCD | www.cicwcd.org |
Iron | Enoch City | www.cityofenoch.org |
Kane | Kane County Water Conserv District | www.kcwcd.com |
Millard | Delta City Corp. | www.delta.utah.gov |
Morgan | Mountain Green Sewer Improv District | www.mgsid.com |
Morgan | Richville Pipeline Company | N/A |
Morgan | Cottonwood Mutual Water Company | www.cottonwoodwater.com |
Rich | Garden City | www.gardencityut.us |
Salt Lake | Central Valley Water Reclamation Facility | www.cvwrf.org |
Salt Lake | Cottonwood Coves Inc | N/A |
Salt Lake | Cottonwood Improvement District | www.cottonwoodimprovement.org |
Salt Lake | Draper City | www.draper.ut.us |
Salt Lake | Granger-Hunter Improvement District | N/A |
Salt Lake | Taylorsville-Bennion Improvment District | http://tbid.org |
Salt Lake | Kearns Improvement District | www.kearnsid.org |
Salt Lake | Metropolitan Water District of Salt Lake & Sandy | www.mwdsls.org |
Salt Lake | Midvalley Improvement District | www.mvdst.com |
Salt Lake | Riverton City | www.rivertoncity.com |
Salt Lake | Salt Lake City Public Utilities | www.slcgov.com |
Salt Lake | Sandy City | www.sandy.utah.gov |
Salt Lake | South Jordan City | www.southjordancity.org |
Salt Lake | South Salt Lake City | www.southsaltlakecity.com |
Salt Lake | South Valley Reclamation Facility | www.svwater.com |
Salt Lake | South Valley Sewer District | www.southvalley.dst.ut.us |
Salt Lake | WaterPro | www.waterpro.net |
Salt Lake | White City Improvment District | www.wcwid.org |
Salt Lake | West Jordan | www.wjordan.com |
Salt Lake | Bluffdale City | www.bluffdale.com |
Salt Lake | Jordan Valley WCD | www.jvwcd.org |
San Juan | Bluff Water Works | N/A |
Sanpete | Spring City | www.springcitycorp.com |
Sanpete | Mayfield Town Water System | |
Sanpete | Wales Town | N/A |
Sanpete | Mt Pleasant City | www.mtpleasantcity.com |
Sevier | Joseph Town | N/A |
Sevier | Monroe City | www.littlegreenvalley.com |
Sevier | Koosharem Town | www.koosharem.ulct.org |
Sevier | Redmond Town | N/A |
Summit | Mountain Regional Water SSD | www.mtregional.org |
Summit | Snyderville Basin Water Reclamation District | |
Summit | Summit County Service Area #3 | N/A |
Tooele | Granstville City | www.grantsvilleut.gov |
Uintah | Ashley Valley Water & Sewer ID | www.avwsid.com |
Uintah | Vernal City | www.vernalcity.org |
Utah | Lehi City | www.lehi-ut.gov |
Utah | Payson City | www.paysonutah.org |
Utah | Santaquin City | www.santaquin.org |
Utah | Central Utah Water Conservancy District | www.cuwcd.com |
Utah | Spanish Fork City | www.spanishfork.org |
Wasatach | Midway City | www.midwaycityut.org |
Wash | Ash Creek SSD | N/A |
Wash | Mountain Springs Water Company | N/A |
Wash | Dammeron Valley Water Works | N/A |
Wash | Springdale City | www.springdaletown.com |
Weber | Central Weber Sewer Improvement District | N/A |
Weber | Bona Vista Water District | N/A |
Weber | Huntsville Town Water | N/A |
Weber | Liberty Pipeline Company | www.libertypipelinecompany.com |
Weber | Uintah Highlands ID | N/A |
Weber | Taylor West Weber Water Improvement District | N/A |
Weber | Hooper Water ID | N/A |
Total UTWARN Members: 93